SADZĪVES TEHNIKA
| CANDY CMG 25 D CS 130051117 | 81.26 Ls | ||||
| BRAUN G 1500 Blk 130250035 | 81.27 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZB 2923 130064153 | 81.72 Ls | ||||
| MOULINEX OW 5020 XXL 130090140 | 82.32 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZSC 6930 130064104 | 82.32 Ls | ||||
| ELECTROLUX EBM8000 130090139 | 82.32 Ls | ||||
| BOSCH BSGL 2 MOVE 7 130061053 | 82.76 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZB 2901 130064110 | 83.38 Ls | ||||
| KRUPS KP 5000 130070224 | 83.48 Ls | ||||
| MOULINEX OW 5023 130090141 | 84.44 Ls | ||||
| SINGER 1408 130085052 | 85.49 Ls | ||||
| Siemens VS 06 GP 1266 130061204 | 86.06 Ls | ||||
| Tvaika nosucejs SCHLOSSER H02M 60X 600 123000034 | 86.26 Ls | ||||
| KRUPS KP 5006 130070220 | 86.97 Ls | ||||
| ELKOR CBT700E 130110207 | 87.07 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZE 346 B 130064151 | 87.60 Ls | ||||
| HOOVER TAV 1610 011 XARION 130065018 | 87.83 Ls | ||||
| BRAUN MR 740cc BC BK 130110186 | 88.33 Ls | ||||
| BROTHER BQ-17 130085110 | 88.66 Ls | ||||
| WHIRLPOOL VT 295 SL 130051037 | 88.97 Ls | ||||



