SKAISTUMAM UN VESELĪBAI » MATU IEVEIDOTĀJI
| ROWENTA CF 3312 130180221 | 12.59 Ls | ||||
| BRAUN AS 110 AS 200 130200062 | 13.58 Ls | ||||
| BOSCH PHS 3651 130200312 | 15.75 Ls | ||||
| Babyliss HB50E ionic kemme 130200268 | 16.29 Ls | ||||
| ROWENTA SF 3012 130180208 | 19.01 Ls | ||||
| BOSCH PHA 2302 130200158 | 19.33 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8212 130180223 | 19.76 Ls | ||||
| BOSCH PHS 2102 130200302 | 22.80 Ls | ||||
| ROWENTA CF 7322 130200603 | 23.35 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8222 130180211 | 23.35 Ls | ||||
| ROWENTA SF 4412 130180209 | 23.89 Ls | ||||
| ROWENTA CF 3345 130180224 | 23.89 Ls | ||||
| BRAUN AS 330 SV-LC AS 400 130200060 | 24.08 Ls | ||||
| BOSCH PHS 9630 130200313 | 27.15 Ls | ||||
| BOSCH PHA 2662 130200167 | 28.23 Ls | ||||
| BRAUN ES1 3543700 130200064 | 28.23 Ls | ||||
| ROWENTA CF 4032 130180218 | 28.78 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8250 130180213 | 29.32 Ls | ||||
| BOSCH PHS 5190 130200309 | 29.87 Ls | ||||
| BRAUN AS 530 SV LC ASS 1000 TOP 130200063 | 30.40 Ls | ||||



